鑫泉評級XQGS機(jī)制幣評級標(biāo)準(zhǔn)
FR-2 | 可以看出一些細(xì)節(jié), 磨損嚴(yán)重或者清洗嚴(yán)重 |
AG-3 | 幣表面幾乎所有部分已接近磨平,有時(shí)只能辨別出年代 |
G-5 | 普品,磨損嚴(yán)重,只能分辨出主要圖案和年代 |
G-6 | 幣邊緣完整,幣面文字以及周邊文字基本完整 |
VG-7 | 錢幣圖案磨損但有少量細(xì)節(jié)還在,幣面清洗過 |
VG-8 | 圖案磨損但有少量細(xì)節(jié)是稍微清晰的 |
F-12 | 部分深打的嵌入的地方有細(xì)節(jié),所有字體清晰,邊道輕微磨損 |
F-15 | 深打嵌入的地方稍微多一些細(xì)節(jié),所有字體明晰 |
VF-20 | 有一些清晰的細(xì)節(jié),所有字體飽滿清晰 |
VF-25 | 細(xì)節(jié)和字體清晰,狀態(tài)不佳 |
VF-30 | 細(xì)節(jié)和字體清晰,在凸起的地方有磨損, |
VF-35 | 細(xì)節(jié)完整但凸起的地方輕微磨損 |
XF-40 | 細(xì)節(jié)完整但大部分高點(diǎn)沒有磨損 |
XF-45 | 細(xì)節(jié)完整但有極少凸起部分磨損 |
AU-50 | 近未流通幣面凸起部分有不同程度磨損痕跡,有一半以上幣面保持原有光澤 |
AU-53 | 近未流通幣細(xì)節(jié)完整,一半以上的表面有摩擦損傷,高點(diǎn)有非常輕微的平坦 |
AU-55 | 近未流通幣,僅在幣面凸起部分有輕微磨損痕跡 |
AU-58 | 近未流通幣,所有細(xì)節(jié)完整,只有高點(diǎn)處有摩擦損傷 |
MS-60 | 即標(biāo)準(zhǔn)未流通,有一定的劃痕疵病,邊緣也有少量磕碰,光亮或本色 |
MS-61 | 沒有磨損,有許多很嚴(yán)重的刮絲和劃痕,(幣的圖案)可以不完全打印出來 |
MS-62 | 沒有磨損,輕微的較少的刮絲和劃痕,壓印可能不完整 |
MS-63 | 細(xì)小的刮絲和劃痕,壓印可能不完整 |
MS-64 | 刮絲和劃痕很少,或者兩面中的某一面有比較嚴(yán)重劃痕 |
MS-65 | 即精選精制,用4倍放大鏡可見輕微劃痕或缺陷,一般說來已經(jīng)很完美 |
MS-66 | 在不重要的地方有很少量的刮絲和劃痕,未流通 |
MS-67 | 完美未流通,幣完好只有微少的瑕疵 |
MS-68 | 完美未流通,只有微不足道的瑕疵,幣面光澤 |
MS-69 | 只有極其微少的瑕疵,更重要的是接近完美,未流通 |
MS-70 | 屬普制幣中的最佳狀態(tài),用4倍放大鏡可發(fā)現(xiàn)一些疵病。由于幣面光澤的差異又分為光亮完美未流通和本色完美未流通 |
評級代號代表含義: A(真品)L (裂.暗裂) B (修補(bǔ)) C (戳記、加刀) D (有洞) S (私鑄) Q (不平.有明顯的翹) E (缺陷或鑄造缺陷) F (表面嚴(yán)重腐蝕)
鑫泉評級XQGS 紙幣評級標(biāo)準(zhǔn)
評分 | 評分描述 |
70EPQ | 最高等級,紙幣經(jīng)放大5倍未見觸摸痕跡。裸眼所見切邊和校準(zhǔn)都居中。 |
69EPQ | 紙幣在視覺上近似70級,但切邊和調(diào)校可能出現(xiàn)稍微偏離中心的情況。沒有肉眼可見的觸摸痕跡。 |
| 切邊和調(diào)校稍微偏離中心。可能有非常細(xì)微的觸摸痕跡。 |
67EPQ | 切邊和調(diào)校優(yōu)于平均水平??赡苡蟹浅<?xì)微的觸摸痕跡。 |
66EPQ | 與67 EPQ相比,可能有稍多的觸摸痕跡。居中情況必須優(yōu)于平均水平。 |
65EPQ | 紙幣上可能有1-2處由于觸摸痕跡而造成的影響。居中情況必須優(yōu)于平均水平。 |
64EPQ | 一面或雙面的居中有偏離,有明顯的觸摸痕跡。但圖案上不得有折痕。 |
63EPQ | 居中不夠完美,圖案可能磨平??赡苡行╄Υ玫珱]有折痕。 |
62EPQ | 紙幣完全未經(jīng)流通,但可能有輕度至中度的觸摸和/或角尖問題。沒有折痕。切邊可能觸及或進(jìn)入圖案。 |
61EPQ | 紙幣的居中不佳,邊線進(jìn)入圖案。可能有點(diǎn)數(shù)的痕跡、污點(diǎn)或其它觸摸痕跡。沒有進(jìn)入圖案的折痕。 |
60EPQ | 紙幣上有些問題,包括紙張染色、1處小污漬或褪色??赡苡杏|摸痕跡,但沒有進(jìn)入圖案的折痕。 |
58EPQ | 通常有1條穿過圖案的折痕。 |
55 | 通常這一等級的紙幣,會有1條折痕或2-3條進(jìn)入圖案的幣角折痕。 |
53 | 紙幣有2條縱向折痕或1條水平方向的折痕??赡苓€有觸摸痕跡。 |
50 | 紙幣有2條較嚴(yán)重折痕,或有輕度縱向及水平方向的折痕。觸摸痕跡可能明顯。 |
45 | 紙幣有2-3條嚴(yán)重折痕,可能其中有1條折痕是水平方向的。 |
40 | 3條或以上的折痕,可能其中有1條折痕是水平方向的。 |
35 | 這一等級的紙幣看上去接近40 Extremely Fine,但會有4-7條折痕。 |
30 | 輕度流通、輕度污跡。較典型的是有7-10條折痕。 |
25 | 與30級相比有較多流通痕跡、折痕和/或污跡。 |
20 | 中度流通、有數(shù)處折痕、稍許污跡,無嚴(yán)重問題,但有輕度缺陷。 |
15 | 看似接近20 Very Fine等級,但仔細(xì)觀察可見折痕較多或流通痕跡較嚴(yán)重。 |
真品 | 評級師根據(jù)藏品具體狀態(tài)不適合作細(xì)節(jié)評分時(shí),標(biāo)注“真品”。 |
備注 |
|
鑫泉評級XQGS 古幣評級標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 評分 | 評分描述 |
上品 | 40-49 | 文字可識別邊道不完整或有輕微腐蝕,銹色不夠完美。 |
50-59 | 文字可以識別并且基本完整,字口不夠深峻,銹色過重,或包漿不夠完美。邊道有少許缺陷。 | |
美品 | 60-69 | 字口清晣,邊道完整,穿口規(guī)整,沒有明顯腐蝕和鑄造缺陷。沒有明顯的人為清理。 |
70-79 | 字口深峻,邊道完整,銹色相對完美,幾乎沒有腐蝕和鑄造缺陷。并且邊道幾乎沒有缺陷 | |
極品 | 80-100 | 字口深峻,邊道完整,穿口規(guī)整,沒有腐蝕和鑄造缺陷,銹色完美 綜合狀態(tài)一流. |
鑫泉評級XQGS其他服務(wù)
| 存疑退回和重評 | 2枚(含2枚)不收費(fèi),超過兩枚收費(fèi) |
換盒 | 半價(jià)收費(fèi) | |
| 評級過程中提出不繼續(xù)裝盒的(在未評級結(jié)束之前) | 半價(jià)收費(fèi) |
錯(cuò)標(biāo),漏標(biāo) | 免費(fèi)重裝 | |
| 不入庫(無法重裝等) | 不收費(fèi) |